|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风5290XXYW型厢式运输车 产品型号: EQ5290XXYW |
|
| 车型概述: | ||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | EQ5290XXYW型厢式运输车 | 底盘型号 | EQ1290WJ | |||||||||||||||||||||
| 车型型号 | EQ5290XXYW | VIN码 | LGAXPK6X/LGAXPL6X/LGAXPM6X | |||||||||||||||||||||
| 公告批次 | 101 | 颜色 | 紫罗兰 | |||||||||||||||||||||
| 质量参数: | ||||||||||||||||||||||||
| 额定载质量(kg) | 16090 | 总质量(kg) | 28640 | |||||||||||||||||||||
| 整备质量(kg) | 12355 | |||||||||||||||||||||||
| 空载前轴(kg) | 6695 | 满载前轴(kg) | 9280 | |||||||||||||||||||||
| 空载后轴(kg) | 6970 | 满载后轴(kg) | 19720 | |||||||||||||||||||||
| 尺寸参数: | ||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 11980×2470×3700 | 轴距(mm) | 1950+4250+1300 | |||||||||||||||||||||
| 货箱栏板内尺寸(mm) | 9500×2274×2200 | 轮距(mm) | 1950/1860 | |||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) |
240 | 接近角/离去角(°) | 32/16 | |||||||||||||||||||||
| 发动机参数: | ||||||||||||||||||||||||
| 型号 | C245 20/C260 20/YC6112ZLQ/YC6A240-20/YC6A260-20 | 燃油种类 | 柴油 | |||||||||||||||||||||
| 排量 | 8300/8300/7800/7252/7252 | 百公里油耗(L) | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 180/191/199/177/191 | 扭矩(N.m/r/min ) | 950 | |||||||||||||||||||||
| 性能参数: | ||||||||||||||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 90 | 最大爬坡度 (%) | ||||||||||||||||||||||
| 最小转弯直径 (m) | 23.8 | 制动距离 (m) | ||||||||||||||||||||||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/10 | 轮胎规格 | 11.00R20 | |||||||||||||||||||||
| 备 注: | ||||||||||||||||||||||||
| 车架说明 | 冲压铆接结构,车架总成外宽860MM。等断面、双大梁 | |||||||||||||||||||||||
| 驾驶室 | 平头全金属封闭式,扭杆式翻转机构,三座带卧铺。 | |||||||||||||||||||||||
| 空调 | 装配无氟空调 | |||||||||||||||||||||||
其它型号: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |