|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风5242XXY型厢式运输车 产品型号: EQ5242XXY |
|
| 车型概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | EQ5242XXY型厢式运输车 | 底盘型号 | EQ1242GJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型型号 | EQ5242XXY | VIN码 | LGGGKKKK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告批次 | 17/64/87 | 颜色 | 红 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载质量(kg) | 14500 | 总质量(kg) | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量(kg) | 10305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空载前轴(kg) | 3900 | 满载前轴(kg) | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空载后轴(kg) | 6400 | 满载后轴(kg) | 19600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 9830,10130×2485×3650 | 轴距(mm) | 4350+1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货箱栏板内尺寸(mm) | 7200,7500×2274×2200 | 轮距(mm) | 1940/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) |
240 | 接近角/离去角(°) | 32 /18,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | C260 20/EQB210-20/C230 20/EQD230-20 | 燃油种类 | 柴油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排量 | 8300/5880/8300/6234 | 百公里油耗(L) | 32.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 191/155/170/170 | 扭矩(N.m/r/min ) | 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 85 | 最大爬坡度 (%) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小转弯直径 (m) | 20 | 制动距离 (m) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/11 | 轮胎规格 | 10.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车架说明 | 冲压铆接结构,车架总成外宽860MM。等断面、双大梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室 | 平头全金属封闭式,扭杆式翻转机构,三座带卧铺。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调 | 选装派恩空调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它型号: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |