|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风5230XXYV型厢式运输车 产品型号: EQ5230XXYV |
|
| 车型概述: | |||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | EQ5230XXYV型厢式运输车 | 底盘型号 | EQ1230VJ | ||||||||||||||||||||||||
| 车型型号 | EQ5230XXYV | VIN码 | LGAXKK4S | ||||||||||||||||||||||||
| 公告批次 | 68 | 颜色 | 紫罗兰 | ||||||||||||||||||||||||
| 质量参数: | |||||||||||||||||||||||||||
| 额定载质量(kg) | 12800 | 总质量(kg) | 24000 | ||||||||||||||||||||||||
| 整备质量(kg) | 11005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 空载前轴(kg) | 3505 | 满载前轴(kg) | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 空载后轴(kg) | 6200 | 满载后轴(kg) | 18400 | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸参数: | |||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 9590×2470×3700 | 轴距(mm) | 4350+1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 货箱栏板内尺寸(mm) | 7200×2294×2200 | 轮距(mm) | 1940/1860 | ||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) |
240 | 接近角/离去角(°) | 32/14 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机参数: | |||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | C230 20/YC6A240-20/YC6A260-20 | 燃油种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||
| 排量 | 8300/7252/7252 | 百公里油耗(L) | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 170/177/191 | 扭矩(N.m/r/min ) | 780 | ||||||||||||||||||||||||
| 性能参数: | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 90 | 最大爬坡度 (%) | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 最小转弯直径 (m) | 20 | 制动距离 (m) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/9 | 轮胎规格 | 11.00R20,10.00-20,11.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | |||||||||||||||||||||||||||
| 车架说明 | 冲压铆接结构,车架总成外宽861MM | ||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室 | 平头全金属封闭式,扭杆式翻转机构,三座带卧铺V驾驶室,司机座椅可式。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 空调 | 选装无氟空调 | ||||||||||||||||||||||||||
其它型号: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |