|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风5108XXY6D15型厢式运输车 产品型号: EQ5108XXY6D15 |
|
| 车型概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | EQ5108XXY6D15型厢式运输车 | 底盘型号 | EQ1108G6DJ15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型型号 | EQ5108XXY6D15 | VIN码 | LGAGAHGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告批次 | 6/46/64/73 | 颜色 | 蓝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载质量(kg) | 4500 | 总质量(kg) | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量(kg) | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空载前轴(kg) | 3100 | 满载前轴(kg) | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空载后轴(kg) | 3200 | 满载后轴(kg) | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 8710×2470×3560 | 轴距(mm) | 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货箱内部尺寸(mm) | 6100×2274×2200 | 轮距(mm) | 1900/1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) |
250 | 接近角/离去角(°) | 30 /16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | EQB160-20/EQD180-20 | 燃油种类 | 柴油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排量 | 5880/6234 | 百公里油耗(L) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 118/132 | 扭矩(N.m/r/min ) | 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 85 | 最大爬坡度 (%) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小转弯直径 (m) | 18 | 制动距离 (m) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 8/13 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它型号: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |