|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风5032XXY43D2型厢式运输车 产品型号: EQ5032XXY43D2 |
|
| 车型概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | EQ5032XXY43D2型厢式运输车 | 底盘型号 | EQ1032T43DJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型型号 | EQ5032XXY43D2 | VIN码 | LGDTF7GE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告批次 | 69 | 颜色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载质量(kg) | 950 | 总质量(kg) | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量(kg) | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空载前轴(kg) | 满载前轴(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空载后轴(kg) | 满载后轴(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 5650×1930×2930 | 轴距(mm) | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 货箱栏板内尺寸(mm) | 3900×1800×1900 | 轮距(mm) | 1380/1418,1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) |
接近角/离去角(°) | 23/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | YSD490Q | 燃油种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 排量 | 2540 | 百公里油耗(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 45.6 | 扭矩(N.m/r/min ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 90 | 最大爬坡度 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小转弯直径 (m) | 制动距离 (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 5/9,5/8+4 | 轮胎规格 | 6.50-16 10PR | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它型号: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |