|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风1141G7D2直臂式随车吊 底盘型号: EQ1141G7DJ2 |
|
| 车型概述: | |||
| 车型名称 | 东风1141G7D2直臂式随车吊 | 底盘型号 | EQ1141G7DJ2 |
| 公告批次 | 71 | VIN码 | LGAGEJ1N |
| 质量参数: | |||
| 额定载质量(kg) | 8200 | 总质量(kg) | 14300 |
| 整备质量(kg) | 6100 | 吊机自重(kg) | 1700 |
| 尺寸参数: | |||
| 外形尺寸(mm) | 8530×2470×2830 | 轴距(mm) | 5000 |
| 货箱尺寸(mm) | 5500×2294×550 | 前轮距(mm) | 1940 |
最小离地间隙(mm) |
248 | 后轮距(mm) |
1860 |
前悬/后悬(mm) |
1245/2285 | 接近角/离去角(°) | 34/14 |
| 发动机参数: | |||
| 型号 | EQB180-20 | 燃油种类 | 柴油 |
| 排量(ml) | 5880 | 百公里油耗(L) | 21.5 |
| 功率(kw) | 132 | 扭矩 (N.m/r/min ) | 658/1500 |
| 性能参数: | |||
| 最高车速(km/h) | 90 | 最大爬坡度 (%) | 34 |
| 最小转弯直径 (m) | 18 | 空车驻坡度 (%) | 20 |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+8 | 制动距离 (m) | |
| 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20 | ||
| 起重机主要技术参数: | |||
| 最大起升质量(kg) | 5000 | 油箱容积(L) | 90 |
| 最大起重力矩(t.m) | 10.5 | 回转角度(°) | 全回转 |
| 推荐功率(kw) | 18 | 起重机自重(kg) | 2000 |
| 液压系统最大流量(L/min) | 32 | 安装空间(mm) | 1150 |
| 液压系统额定压力(MPa) | 18 | ||
| 选装部分: | |||
| 选装部分 | 选装5T、6.3T直/折臂式吊机。 |
||
| 吊机作业示意图(5吨二节直臂式): | |||
![]() |
|||
| 备 注: | |||
*此参数仅供参考,本公司保留产品更改及参数变动的权力* |
|||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |