|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风1141G7DJ2折臂随车吊 底盘型号: EQ1141G7DJ2 |
|
| 车型概述: | |||
| 车型名称 | 东风1141G7DJ2折臂随车吊 | 底盘型号 | EQ1141G7DJ2 |
| 公告批次 | 110 | VIN码 | LGAXEJ1N |
| 质量参数: | |||
| 额定载质量(kg) | 7000 | 总质量(kg) | 14350 |
| 整备质量(kg) | 7350 | ||
| 尺寸参数: | |||
| 外形尺寸(mm) | 8530×2470×3600 | 轴距(mm) | 5000 |
| 货箱尺寸(mm) | 5500×2294×550 | 前轮距(mm) | 1940 |
最小离地间隙(mm) |
248 | 后轮距(mm) |
1860 |
前悬/后悬(mm) |
1245/2285 | 接近角/离去角(°) | 34/14 |
| 发动机参数: | |||
| 型号 | EQB180-20 | 燃油种类 | 柴油 |
| 排量(ml) | 5880 | 百公里油耗(L) | 22.4 |
| 功率(kw) | 132 | 扭矩 (N.m/r/min ) | 610 |
| 性能参数: | |||
| 最高车速(km/h) | 85 | 最大爬坡度 (%) | 28 |
| 最小转弯直径 (m) | 18 | 制动距离 (m) | 8.5 |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+8 | 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20 |
| 起重机主要技术参数(6.3吨折臂式): | |||
| 最大起升质量(kg) | 6300 | 油箱容积(L) | 80 |
| 最大起重力矩(t.m) | 14 | 回转角度(°) | 360 |
| 推荐功率(kw) | 23 | 起重机自重(kg) | 2300 |
| 液压系统最大流量(L/min) | 30 | 安装空间(mm) | 1150 |
| 液压系统额定压力(MPa) | 36 | ||
| 吊机作业示意图(6.3吨折臂式): | |||
![]() |
|||
| 价 格: | |||
26.5万元 |
|||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |