|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风尖头玉柴折叠臂随车吊 底盘型号: EQ1092F19DJ1 |
|
| 车型概述: | |||
| 车型名称 | 东风1092F19D1折臂随车起重运输车 | 底盘型号 | EQ1092F19DJ1 |
| 公告批次 | 71 | VIN码 | LGAF9H1M/LGAF9E1M |
| 质量参数: | |||
| 额定载质量(kg) | 4550 | 总质量(kg) | 9400 |
| 整备质量(kg) | 5850 | 吊机自重(kg) | 1100 |
| 尺寸参数: | |||
| 外形尺寸(mm) | 8345-8145×2470×2940,2750 | 轴距(mm) | 4700 |
| 货箱尺寸(mm) | 4650,4450×2294×550 | 前轮距(mm) | 1810 |
最小离地间隙(mm) |
260 | 后轮距(mm) |
1800 |
前悬/后悬(mm) |
1065/2580-2380 | 接近角/离去角(°) | 34/16 |
| 发动机参数: | |||
| 型号 | YC6105ZQC/YC4110ZLQ | 燃油种类 | 柴油 |
| 排量(ml) | 6494/4257 | 百公里油耗(L) | 25.5 |
| 功率(kw) | 105/105 | 扭矩 (N.m/r/min ) | 353/1200-1600 |
| 性能参数: | |||
| 最高车速(km/h) | 90 | 最大爬坡度 (%) | 28 |
| 最小转弯直径 (m) | 18 | 空车驻坡度 (%) | 20 |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/11+8 | 轮胎规格 | 9.00-20 12PR |
| 起重机主要技术参数: | |||
| 最大起升质量(kg) | 3000 | 油箱容积(L) | 60 |
| 最大起重力矩(t.m) | 6 | 回转角度(°) | 370 |
| 推荐功率(kw) | 14 | 起重机自重(kg) | 1100 |
| 液压系统最大流量(L/min) | 25 | 安装空间(mm) | 850 |
| 液压系统额定压力(MPa) | 22 | ||
| 吊机作业示意图(3吨二节折臂式): | |||
![]() |
|||
| 选装部分: | |||
| 选装部分 | 起重机型式折臂式和伸缩式两种,也可以整车改装。 |
||
*此参数仅供参考,本公司保留产品更改及参数变动的权力* |
|||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |