|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风1061T40D4折臂随车吊 底盘型号: EQ1061T40DJ4 |
|
| 车型概述: | |||
| 车型名称 | 东风1061T40D4折臂随车吊 | 底盘型号 | EQ1061T40DJ4 |
| 公告批次 | 71 | VIN码 | LGAT6D1J |
| 质量参数: | |||
| 额定载质量(kg) | 1755 | 总质量(kg) | 6050 |
| 整备质量(kg) | 4100 | 吊机自重(kg) | |
| 尺寸参数: | |||
| 外形尺寸(mm) | 7435×2250×2670 | 轴距(mm) | 4100 |
| 货箱尺寸(mm) | 4650×2050×550 | 前轮距(mm) | 1750 |
最小离地间隙(mm) |
后轮距(mm) |
1586 | |
前悬/后悬(mm) |
1110/2225 | 接近角/离去角(°) | 18/14 |
| 发动机参数: | |||
| 型号 | CY4102BZQ | 燃油种类 | 柴油 |
| 排量(ml) | 3856 | 百公里油耗(L) | |
| 功率(kw) | 88 | 扭矩 (N.m/r/min ) | |
| 性能参数: | |||
| 最高车速(km/h) | 95 | 最大爬坡度 (%) | |
| 最小转弯直径 (m) | 空车驻坡度 (%) | ||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 7/8+5 | 轮胎规格 | 7.00-16 |
| 起重机主要技术参数: | |||
| 最大起升质量(kg) | 2000 | 油箱容积(L) | 25 |
| 最大起重力矩(t.m) | 4 | 回转角度(°) | 370 |
| 推荐功率(kw) | 5.05 | 起重机自重(kg) | 850 |
| 液压系统最大流量(L/min) | 20 | 安装空间(mm) | 850 |
| 液压系统额定压力(MPa) | 22 | ||
| 吊机作业示意图(2吨一节折臂式): | |||
![]() |
|||
| 选装部分: | |||
| 选装部分 | 起重机型式折臂式和伸缩式两种。也可以整车改装。 |
||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |