|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风1242G随车吊 底盘型号: EQ1242GJ |
|
| 车型概述: | |||
| 车型名称 | 东风1242G随车吊 | 底盘型号 | EQ1242GJ |
| 公告批次 | 71 | VIN码 | LGAXLK4S |
| 质量参数: | |||
| 额定载质量(kg) | 11400,11600,12500 | 总质量(kg) | 24250 |
| 整备质量(kg) | 12850,10850,11550,11750 | ||
| 尺寸参数: | |||
| 外形尺寸(mm) | 9630×2470×3715 | 轴距(mm) | 4350+1300 |
| 货箱尺寸(mm) | 6000×2294×550 | 前轮距(mm) | 1940 |
最小离地间隙(mm) |
240 | 后轮距(mm) |
1860 |
前悬/后悬(mm) |
1245/2735 | 接近角/离去角(°) | 32/18 |
| 发动机参数: | |||
| 型号 | C260 20 | 燃油种类 | 柴油 |
| 排量(ml) | 8300 | 百公里油耗(L) | 30 |
| 功率(kw) | 191 | 扭矩(N.m/r/min ) | 1025 |
| 性能参数: | |||
| 最高车速(km/h) | 90 | 最大爬坡度(%) | 16 |
| 最小转弯直径 (m) | 20 | 制动距离(m) | 10 |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/10,8/13 | 轮胎规格 | 10.00R20 16PR |
| 起重机主要技术参数: | |||
| 最大起升质量(kg) | 5000 | 油箱容积(L) | 90 |
| 最大起重力矩(t.m) | 10.5 | 回转角度(°) | 全回转 |
| 推荐功率(kw) | 18 | 起重机自重(kg) | 2000 |
| 液压系统最大流量(L/min) | 32 | 安装空间(mm) | 1150 |
| 液压系统额定压力(MPa) | 18 | ||
| 车 价:(万元) | |||
| 5吨二节直臂式 | 32.6 | 5吨二节折臂式 | 34 |
| 备 注: | |||
| 此资料仅供参考,本公司保留产品更改及参数变动的权力。 | |||
| 吊机作业示意图(5吨二节直臂式): | |||
![]() |
|||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |