|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风轻卡洒水车 底盘型号: EQ1061G2ADJ3 |
|
| 车型概述: | |||
| 车型名称 | 东风1061G2AD3洒水车 | 底盘型号 | EQ1061G2ADJ3 |
| 公告批次 | 69 | VIN码 | LGAG6H1H |
| 质量参数: | |||
| 额定载质量(kg) | 1950 | 罐体额定容积(L) | 3200 |
| 整备质量(kg) | 2890 | 罐体最大容积(L) | |
| 总质量(kg) | 5035 | ||
| 尺寸参数: | |||
| 外形尺寸(mm) | 5880×2150×2300 | 轴距(mm) | 3800 |
| 罐体尺寸(mm) | 2850×1400×1100 | 前轮距(mm) | 1750 |
最小离地间隙(mm) |
后轮距(mm) |
1586 | |
前悬/后悬(mm) |
1110/2075 | 接近角/离去角(°) | 18/14 |
| 发动机参数: | |||
| 型号 | CY4102BZLQ | 燃油种类 | 柴油 |
| 排量(ml) | 3856 | 百公里油耗(L) | |
| 功率(kw) | 88 | 扭矩 (N.m/r/min ) | |
| 性能参数: | |||
| 最高车速(km/h) | 100 | 最大爬坡度 (%) | |
| 最小转弯直径 (m) | 空车驻坡度 (%) | ||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 7/8+5 | 制动距离 (m) | |
| 轮胎规格 | 7.50-16,8.25-16 | ||
| 专用功能: | |||
| 专用部分 | 选装前罩灯,前转向灯,前雾灯,前围下面罩,新型保险杠,新型DFAC标志。 |
||
| 额定转速 | 1450转/分 | 流量 | 60m3/h |
| 工作压力 | 0.6Mpa | 自吸高度 | 7.5m |
| 射程 | 柱状40m/雾状15m | 球阀通径 | ¢65mm |
| 洒水宽度 | ≥14 | ||
*此参数仅供参考,本公司保留产品更改及参数变动的权力* |
|||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |