|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风轻卡拖吊连体型清障车 底盘型号: EQ1061TJ3 |
|
| 车型概述: | |||
| 车型名称 | 东风1061T3清障车 | 底盘型号 | EQ1061TJ3 |
| 公告批次 | 47 | VIN码 | LGDCM81L |
| 质量参数: | |||
| 额定载质量(kg) | 1700 | 总质量(kg) | 5960 |
| 整备质量(kg) | 4260 | ||
| 尺寸参数: | |||
| 外形尺寸(mm) | 6510×2140×2500 | 轴距(mm) | 3800 |
前悬/后悬(mm) |
/1600 | 轮距 前/后(mm) | 1750/1586 |
| 发动机参数: | |||
| 型号 | CY4102BZLQ | 燃油种类 | 柴油 |
| 排量 | 3856 | 百公里油耗(L) | 11 |
| 功率 | 88 | 接近角/离去角(°) | 18/16 |
| 性能参数: | |||
| 最高车速(km/h) | 90 | 钢板弹簧片数(前/后) | 7/8+5 |
| 最小转弯直径 (m) | 轮胎规格 | 7.50-16 12PR | |
| 专用功能: | |||
| 额定托举质量(kg) | 1500 | 托臂伸缩行程(mm) | |
| 托臂最大有效长度(mm) | 1750 | 最高牵引车速(km/h) | 40 |
| 额定起吊质量(kg)(选装) | 1500 | 最大起吊高度(mm)(选装) | 3630 |
| 吊臂伸缩行程(mm)(选装) | 1600 | 额定牵引质量(kg) | 3000 |
| 备 注: | |||
*此参数仅供参考,本公司保留产品更改及参数变动的权力* |
|||
网址:http://www.dfzt168.com E-mail:168@dfzt168.com |