|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风145拖吊连体型清障车 底盘型号: EQ1108G6DJ15 |
|
| 车型概述: | |||
| 车型名称 | 东风1108G6D15拖吊连体型清障车 | 底盘型号 | EQ1108G6DJ15 |
| 公告批次 | 48 | VIN码 | LGAXAH1M |
| 质量参数: | |||
| 额定载质量(kg) | 1660,815 | 总质量(kg) | 10900 |
| 整备质量(kg) | 9240,9890 | ||
| 尺寸参数: | |||
| 外形尺寸(mm) | 7645×2480×2975 | 轴距(mm) | 4700 |
| 货箱尺寸(mm) | 前轮距(mm) | 1900 | |
最小离地间隙(mm) |
248 | 后轮距(mm) |
1800 |
|
前悬/后悬(mm) |
1250/1695 | 接近角/离去角(°) | 30/16 |
| 发动机参数: | |||
| 型号 | EQB160-20/EQB180-20 |
燃油种类 | 柴油 |
| 排量 | 5880/6234 | 百公里油耗(L) | 20 |
| 功率 | 118/132 | 扭矩(N.m/r/min ) | 558/1600 |
| 性能参数: | |||
| 最高车速(km/h) | 90 | 最大爬坡度 (%) | 18 |
| 最小转弯直径(m) | 18 | 空车驻坡度 (%) | 16 |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+7 | 制动距离 (m) | 8/8.5 |
| 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 | ||
| 专用功能: | |||
| 吊臂最大伸缩行程(mm) | 2950 | 吊臂最大仰角(度) | 38 |
| 额定起吊质量(kg) | 6000 | 拖臂最大伸缩行程(mm) | 1360 |
| 拖臂拖举行程(mm) | 1140 | 拖臂转角(度) | 95 |
| 额定拖举质量(kg) | 4500 | ||
| 备 注: | |||
| 三节拖臂,双液压绞盘及双后支脚,装配气动刹车装置,是处理各类大中型客车、货车及各种轿车的理想工具。 | |||
*此参数仅供参考,本公司保留产品更改及参数变动的权力* |
|||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |
|
湖北省随州市东风专用特种汽车有限公司 |