|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风尖头柴油密封式垃圾车 底盘型号: EQ3092F19DJ |
![]() |
| 车型概述: | |||
| 车型名称 | 东风3092F19D密封式垃圾车 | 底盘型号 | EQ3092F19DJ |
| 公告批次 | 65 | VIN码 | LGAW9EAH/LGAW9HAH/LGAW9JAH |
| 质量参数: | |||
| 额定载质量(kg) | 4500 | 总质量(kg) | 9500 |
| 整备质量(kg) | 4805 | ||
| 尺寸参数: | |||
| 外形尺寸(mm) | 6850×2480×2900 | 轴距(mm) | 3950 |
| 货箱尺寸(mm) | 3300×2200×788 | 前轮距(mm) | 1810 |
最小离地间隙(mm) |
260 | 后轮距(mm) |
1800 |
|
前悬/后悬(mm) |
1065/1835 | 接近角/离去角(°) | 33/38 |
| 发动机参数: | |||
| 型号 | YC4110ZLQ/CY6102BZLQ/YC6105ZLQ | 燃油种类 | 柴油 |
| 排量 | 4257/5785/6494 | 百公里油耗(L) | 16/28 |
| 功率 | 105/114/125 | 扭矩 (N.m/r/min ) | 402/1750 |
| 性能参数: | |||
| 最高车速(km/h) | 80 | 最大爬坡度 (%) | 28 |
| 最小转弯直径 (mm) | 16 | 空车驻坡度 (%) | 20 |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/11+8 | 制动距离 (m) | 8 |
| 轮胎规格 | 9.00-20 12PR | ||
| 专用功能: | |||
| 专用部分 | 由密封式垃圾厢、液压系统、操作系统组成。举升油制缸(2支)系长江液压件生产的双作用油缸。 | ||
| 车厢最大倾角(°) | >50 |
车厢下降时间(s) | ≤20 |
| 车厢举升时间(s) | ≤20 | 厢体容积(立方米) | 5.8 |
备 注: |
|||
*此参数仅供参考,本公司保留产品更改及参数变动的权力* |
|||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |