|
|
|
|
|
|
产品名称: 五十铃高空作业车 底盘型号: JX1030DS |
|
| 车型概述: | |||
| 车型名称 | 五十铃5031JGK高空作业车 | 底盘型号 | JX1030DS |
| 公告批次 | 69 | VIN码 | LEFAFAA1/LEFAFCA1 |
| 质量参数: | |||
| 额定载质量(kg) | 总质量(kg) | 3400 | |
| 整备质量(kg) | 3010 | ||
| 尺寸参数: | |||
| 外形尺寸(mm) | 5110×1690×2770 | 轴距(mm) | 2490 |
| 货箱尺寸(mm) | 2140×1600×415 | 前轮距(mm) | 1395 |
最小离地间隙(mm) |
后轮距(mm) |
1375 | |
|
前悬/后悬(mm) |
1220/1400 | 接近角/离去角(°) | 25/20 |
| 发动机参数: | |||
| 型号 | JX493ZQ3 | 燃油种类 | 柴油 |
| 排量 | 2771 | 百公里油耗(L) | |
| 功率 | 67.6 | 扭矩(N.m/r/min ) | |
| 性能参数: | |||
| 最高车速(km/h) | 100 | 最大爬坡度 (%) | |
| 最小转弯直径 (m) | 空车驻坡度 (%) | ||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 制动距离 (m) | ||
| 轮胎规格 | 6.50-15-10PR | ||
| 专用功能: | |||
最大作业高度 |
12 -13m | 回转角度 | 360 ° |
最大作业半径 |
4.4m | 乘斗载荷 | 200kg |
| 备 注: | |||
该车还可用JX1030DS整车进行改装。 |
|||
*此参数仅供参考,本公司保留产品更改及参数变动的权力* |
|||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |