|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风轻卡高空作业车 底盘型号: EQ1061T3 |
|
| 车型概述: | |||
| 车型名称 | 东风1061T3高空作业车 | 底盘型号 | EQ1061T3 |
| 公告批次 | 13 | VIN码 | LGFT5ABF |
| 质量参数: | |||
| 额定载质量(kg) | 250 | 总质量(kg) | 6000 |
| 整备质量(kg) | 5750 | ||
| 尺寸参数: | |||
| 外形尺寸(mm) | 8200×2140×3000 | 轴距(mm) | 3650 |
| 货箱尺寸(mm) | 前轮距(mm) | 1750 | |
最小离地间隙(mm) |
250 | 后轮距(mm) |
1586 |
|
前悬/后悬(mm) |
1124/1664 | 接近角/离去角(°) | 18/12 |
| 发动机参数: | |||
| 型号 | CY4102BQ | 燃油种类 | 柴油 |
| 排量 | 3850 | 百公里油耗(L) | 9 |
| 功率 | 69 | 扭矩(N.m/r/min ) | 558/1600 |
| 性能参数: | |||
| 最高车速(km/h) | 85 | 最大爬坡度 (%) | 27 |
| 最小转弯直径 (m) | 21 | 空车驻坡度 (%) | 20 |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 7/8+5 | 制动距离 (m) | |
| 轮胎规格 | 7.50-16-12PR | ||
| 备 注: | |||
*此参数仅供参考,本公司保留产品更改及参数变动的权力* |
|||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |