|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风后双桥电力工程车 底盘型号: EQ1208GJ5 |
|
| 车型概述: | |||
| 车型名称 | 东风后双桥电力工程车 | 底盘型号 | EQ1208GJ5http://www.dfzt168.com |
| 公告批次 | 94http://www.dfzt168.com | VIN码 | LGAXJK4Shttp://www.dfzt168.com |
| 质量参数: | |||
| 额定载质量(kg) | 5930http://www.dfzt168.com | 总质量(kg) | 20700http://www.dfzt168.com |
| 整备质量(kg) | 14575http://www.dfzt168.com | http://www.dfzt168.com | http://www.dfzt168.com |
| 尺寸参数: | |||
| 外形尺寸(mm) | 9450×2500×3600 | 轴距(mm) | 4350+1300http://www.dfzt168.com |
| 货箱栏板内尺寸(mm) | http://www.dfzt168.com | 轮距(mm) | 1940/1860http://www.dfzt168.com |
最小离地间隙(mm) |
http://www.dfzt168.com | 接近角/离去角(°) | 32/12http://www.dfzt168.com |
| 发动机参数: | |||
| 型号 | EQB210-20http://www.dfzt168.com | 燃油种类 | 柴油http://www.dfzt168.com |
| 排量 | 5880http://www.dfzt168.com | 百公里油耗(L) | http://www.dfzt168.com |
| 功率 | 155http://www.dfzt168.com | 扭矩(N.m/r/min ) | http://www.dfzt168.com |
| 性能参数: | |||
| 最高车速(km/h) | 80http://www.dfzt168.com | 最大爬坡度 (%) | http://www.dfzt168.com |
| 最小转弯直径 (m) | http://www.dfzt168.com | 制动距离 (m) | http://www.dfzt168.com |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 8/13http://www.dfzt168.com | 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
*此参数仅供参考,本公司保留产品更改及参数变动的权力* |
|||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |