|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风5420CCQ仓栅式运输车 产品型号: EQ5420CCQ |
|
| 车型概述: | |||
| 车型名称 | EQ5420CCQ型仓栅式运输车 | 底盘型号 | EQ1420WJ |
| 车型型号 | EQ5420CCQ | VIN码 | LGAXSM9X |
| 公告批次 | 82 | 车身颜色 | 紫罗兰 |
| 质量参数: | |||
| 额定载质量(kg) | 29000 | 总质量(kg) | 42000 |
| 整备质量(kg) | 12805 | http://www.dfzt168.com | http://www.dfzt168.com |
| 空载前轴(kg) | http://www.dfzt168.com | 满载前轴(kg) | http://www.dfzt168.com |
| 空载后轴(kg) | http://www.dfzt168.com | 满载后轴(kg) | http://www.dfzt168.com |
| 尺寸参数: | |||
| 外形尺寸(mm) | 11980×2470×3895 | 轴距(mm) | 1950+2950+1300+1300 |
| 车厢内部尺寸(mm) | 9500×2274×800,550 | 轮距(mm) | 1950/1860 |
最小离地间隙(mm) |
http://www.dfzt168.com | 接近角/离去角(°) | 32/16 |
| 发动机参数: | |||
| 型号 | C325 20/YC6L330-20 | 燃油种类 | 柴油 |
| 排量 | 8300/7800 | 百公里油耗(L) | 38.5 |
| 功率 | 239/243 | 扭矩(N.m/r/min ) | 1125 |
| 性能参数: | |||
| 最高车速(km/h) | 90 | 最大爬坡度 (%) | 25 |
| 最小转弯直径 (m) | 23.8 | 制动距离 (m) | 10 |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/9/9,-/10 | 轮胎规格 | 11.00R20,11.00-20 |
| 备 注: | |||
| 车架说明 | 冲压铆接结构,车架总成外宽860MM。等断面、双大梁 | ||
| 驾驶室 | 平头全金属封闭式,扭杆式翻转机构,三座带卧铺。 | ||
| 空调 | 无氟空调 | ||
*此参数仅供参考,本公司保留产品更改及参数变动的权力* |
|||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |