|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风5290CCQV仓栅式运输车 产品型号: EQ5290CCQV |
|
| 车型概述: | |||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | EQ5290CCQV型仓栅式运输车 | 底盘型号 | EQ1290VJ | ||||||||||||||||||||||||
| 车型型号 | EQ5290CCQV | VIN码 | LGAXNK6X/LGAXNL6X | ||||||||||||||||||||||||
| 公告批次 | 63 | 车身颜色 | 紫罗兰 | ||||||||||||||||||||||||
| 质量参数: | |||||||||||||||||||||||||||
| 额定载质量(kg) | 17000 | 总质量(kg) | 29300 | ||||||||||||||||||||||||
| 整备质量(kg) | 12105 | http://www.dfzt168.com | |||||||||||||||||||||||||
| 空载前轴(kg) | http://www.dfzt168.com | 满载前轴(kg) | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||
| 空载后轴(kg) | http://www.dfzt168.com | 满载后轴(kg) | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸参数: | |||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 11980×2470×3895 | 轴距(mm) | 1950+4250+1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 车厢内部尺寸(mm) | 9500×2274×550 | 轮距(mm) | 1940/1860 | ||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) |
240 | 接近角/离去角(°) | 32/20 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机参数: | |||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | C245 20/C260 20 | 燃油种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||
| 排量 | 8300/8300 | 百公里油耗(L) | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 180/191 | 扭矩(N.m/r/min ) | 1025 | ||||||||||||||||||||||||
| 性能参数: | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 90 | 最大爬坡度 (%) | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||
| 最小转弯直径 (m) | 23.8 | 制动距离 (m) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/10 | 轮胎规格 | 11.00R20 | ||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | |||||||||||||||||||||||||||
| 车架说明 | 冲压铆接结构,车架总成外宽860MM。等断面、双大梁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室 | 平头全金属封闭式,扭杆式翻转机构,三座带卧铺。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 空调 | 无氟空调 | ||||||||||||||||||||||||||
其它型号: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |