|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风5242/5208CCQ1仓栅式运输车 产品型号: EQ5242/5208CCQ1 |
|
| 车型概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | EQ5242CCQ1型仓栅式运输车 | 底盘型号 | EQ1242GJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 车型型号 | EQ5242CCQ1 | VIN码 | LGAGLK4V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公告批次 | 16/43/64/73/101 | 车身颜色 | 红 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质量参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载质量(kg) | 14500 | 总质量(kg) | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量(kg) | 10500 | http://www.dfzt168.com | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| 空载前轴(kg) | http://www.dfzt168.com | 满载前轴(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 空载后轴(kg) | http://www.dfzt168.com | 满载后轴(kg) | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 11250×2470×3850 | 轴距(mm) | 5350+1300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 车厢内部尺寸(mm) | 8600×2274×550 | 轮距(mm) | 1940/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) |
http://www.dfzt168.com | 接近角/离去角(°) | 32/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | C230 20/C260 20 | 燃油种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排量 | 8300/8300 | 百公里油耗(L) | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 170/191 | 扭矩(N.m/r/min ) | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 性能参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 90 | 最大爬坡度 (%) | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最小转弯直径 (m) | http://www.dfzt168.com | 制动距离 (m) | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/10 | 轮胎规格 | 10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 车架说明 | 冲压铆接结构,车架总成外宽860MM。等断面、双大梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室 | 平头全金属封闭式,扭杆式翻转机构,三座带卧铺。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调 | 选装派恩空调 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它型号: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |