|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风5168CCQ仓栅式运输车 产品型号: EQ5168CCQ |
|
| 车型概述: | |||||||||||||||
| 车型名称 | 东风5168CCQ型仓栅式运输车 | 底盘型号 | EQ1168G7DJ | ||||||||||||
| 车型型号 | EQ5168CCQ | VIN码 | LGAXFJ1L | ||||||||||||
| 公告批次 | 98 | 车身颜色 | 蓝 | ||||||||||||
| 质量参数: | |||||||||||||||
| 额定载质量(kg) | 10000 | 总质量(kg) | 16300 | ||||||||||||
| 整备质量(kg) | 6105 | http://www.dfzt168.com | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||
| 空载前轴(kg) | 3000 | 满载前轴(kg) | 5000 | ||||||||||||
| 空载后轴(kg) | 3105 | 满载后轴(kg) | 11000 | ||||||||||||
| 尺寸参数: | |||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 7930×2470×3850 | 轴距(mm) | 3000 | ||||||||||||
| 车厢内部尺寸(mm) | 5300×2294×550(2400) | 轮距(mm) | 1940/1860 | ||||||||||||
最小离地间隙(mm) |
248 | 接近角/离去角(°) | 34 /18 | ||||||||||||
| 发动机参数: | |||||||||||||||
| 型号 | EQB180-20/EQB210-20 | 燃油种类 | 柴油 | ||||||||||||
| 排量 | 5880/5880 | 百公里油耗(L) | 22 | ||||||||||||
| 功率 | 155/132 | 扭矩(N.m/r/min ) | 658 | ||||||||||||
| 性能参数: | |||||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 100 | 最大爬坡度 (%) | 30 | ||||||||||||
| 最小转弯直径 (m) | 16 | 制动距离 (m) | 8.5 | ||||||||||||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+8 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||
| 备 注: | |||||||||||||||
| 车架说明 | 冲压铆接结构,车架总成外宽861MM。 | ||||||||||||||
| 驾驶室 | 平头全金属封闭式,扭杆式翻转机构,三座带卧铺,司机座椅可式。 | ||||||||||||||
| 空调 | 选装无氟空调 | ||||||||||||||
其它型号: |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |