|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风轻卡仓栅式运输车 产品型号: EQ5061CCQ3AC |
|
| 车型概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 东风轻卡仓栅式运输车 | 底盘型号 | EQ1061TJ3AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型型号 | EQ5061CCQ3AC | VIN码 | LGDTM91L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告批次 | 97 | 车身颜色 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载质量(kg) | 2490 | 总质量(kg) | 6235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量(kg) | 3550 | http://www.dfzt168.com | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 6985×2250×3050 | 轴距(mm) | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车厢内部尺寸(mm) | 5050×2000×550 | 轮距(mm) | 1750/1586 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) |
http://www.dfzt168.com | 接近角/离去角(°) | 18/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | CY4102BZQ | 燃油种类 | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 排量 | 3856 | 百公里油耗(L) | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 88 | 扭矩(N.m/r/min ) | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 90 | 最大爬坡度 (%) | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小转弯直径 (m) | http://www.dfzt168.com | 制动距离 (m) | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 7/8+5 | 轮胎规格 | 7.50-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢底部至仓栅顶部高度2000毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其它型号: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |