|
|
|
|
|
|
产品名称: 东风小霸王仓栅式运输车 产品型号: EQ5032CCQ14D3 |
|
| 车型概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 东风小霸王仓栅式运输车 | 底盘型号 | EQ1032T14DJ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型型号 | EQ5032CCQ14D3 | VIN码 | LGDTF8GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告批次 | 69 | 车身颜色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载质量(kg) | 1050 | 总质量(kg) | 3495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量(kg) | 2250 | http://www.dfzt168.com | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 5988,5970×1930,2010×2900 | 轴距(mm) | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车厢内部尺寸(mm) | 4300,4260,4172×1800,1880×400 | 轮距(mm) | 1380,1404/1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) |
http://www.dfzt168.com | 接近角/离去角(°) | 23/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 4100QBZL | 燃油种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排量 | 3298 | 百公里油耗(L) | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 70 | 扭矩(N.m/r/min ) | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 90 | 最大爬坡度 (%) | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小转弯直径 (m) | http://www.dfzt168.com | 制动距离 (m) | http://www.dfzt168.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 5/8+4,6/8+4,8/9+5 | 轮胎规格 | 6.50-16 10PR,7.00-16 10PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢底部至仓栅顶部高度1850mm,选装前罩灯,前转向灯,前雾灯,前围下面罩,新型保险杠,新型DFAC标志。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它型号: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
网址:http://www.dfzt168.com
E-mail:168@dfzt168.com |